![]() |
![]() |
CARTE
DES VINS
|
|
|
|
| Carmen Reserve | Ca'Del Bosco | |
| Carmen Valle Central | Château Bellevue LaForest | |
| Chambara | Château Bonnet | |
| Château Canon-Moueix | Château Charron | |
| Château Cormeil-Figear | Château de Sancerre | |
| Château de Chamirey | Château Reynon | |
| Château de Gourgazaud | Coteau du Layon | |
| Château de la Gardine | Domaine La Moussière | |
| Château de Lastours | Errazuriz - Chardonnay | |
| Château Garraud | Inniskillin | |
| Château Lahore Berger | Les Fumées Blanches | |
| Château Loudenne | Les Meysonniers | |
| Château Mont-Redon | Marquis de Chasse | |
| Cousino-Macul | Mouton Cadet | |
| Domaine des Perdrix | Picpoul de Pinet | |
| Domaine Lerys-Fitou | Pomino Bianco | |
| Errazuriz | Prestige de Gascogne | |
| Fronsac Jean-Pierre Moueix | Riesling Hugel | |
| Grand Pavois | Saint-Véran | |
| La Gascogne | Sauvignon Blanc | |
| Le Madiran | ||
| Marquis de Chasse | ||
| Monica di Sardegna | ||
| Moulin de Gassac | ||
| Mouton Cadet | ||
| Pinot Noir - Antonin Rodet |
|
|
| Régnié | Cordoniu Classico Brut | |
| Réserve Maison Nicolas- Cabernet-Sauvignon | ||
| Réserve Maison Nicolas- Merlot |
|
|
| Rioja Ljalba | Laurent Perrier | |
| Santa Christina | Moët et Chandon | |
| Sous les balloquets | ||
| St-Saturnin | ||
| Terre del Sol | ||
| Valréas | ||
| Vosné-Romanée |
Également disponible, vin au litre. Jouvenceau, Cuvée Héritage, rouge et blanc
Révision le 1er sept. 2003